La rúbrica creada para la evaluación del blog es la siguiente:
CATEGORY | Excelente | Bueno | Correcto | Suficiente |
Creatividad en la creación del blog | El usuario presenta un nivel avanzado en el manejo de la herramienta de creación de blogs. Introduce recursos llamativos que le diferencian del resto de blogs. | El usuario presenta un nivel adecuado en el manejo de la herramienta de creación de blogs. Se muestra riqueza de recursos en la información aportada. | El usuario presenta un nivel básico en el manejo de la herramienta de creación de blogs. Es capaz de introducir textos e imágenes en las entradas del blog. | El usuario presenta un nivel básico en el manejo de la herramienta de creación de blogs. Es capaz de introducir textos en las entradas del blog. |
Organización | El contenido del blog se muestra perfectamente organizado y estructurado. Las publicaciones siguen un orden establecido por el usuario. | El contenido del blog se muestra perfectamente organizado y estructurado. Las publicaciones siguen un orden establecido por el usuario. | El contenido del blog se muestra organizado. Puede presentar publicaciones desorganizadas en el tiempo. | El contenido del blog se muestra organizado. Están las publicaciones, pero el usuario no es capaz de ordenarlas en el tiempo. |
Presentación | El usuario muestra los contenidos con un formato unificado. Todos los comentarios incluyen imágenes ilustrativas. El resultado es atractivo visualmente, es llamativo. El manejo del blog es totalmente intuitivo. | El usuario muestra los contenidos con un formato bastante unificado. Todos los comentarios incluyen imágenes ilustrativas. El resultado es atractivo visualmente. El manejo del blog es intuitivo. | El usuario muestra los contenidos con un formato bastante unificado. La mayor parte de los comentarios incluyen imágenes ilustrativas. El resultado es visualmente normal. El manejo del blog es intuitivo. | El usuario no muestra los contenidos con un formato unificado. El blog sólo incluye 1 ó 2 imágenes ilustrativas en los comentarios. El resultado es visualmente normal. El manejo del blog no es muy intuitivo. |
Enlaces de interés | Cada comentario incluye 1 ó más enlaces de interés o palabras textuales de alguna fuente. Las aportaciones añadidas mejoran de forma clara la calidad del contenido del blog. | Cada comentario incluye 1 enlace de interés o palabras textuales de alguna fuente. Las aportaciones añadidas mejoran de forma clara la calidad del contenido del blog. | La mayor parte de los comentarios incluyen 1 enlace o palabras textuales de alguna fuente. Algunas aportaciones añadidas mejoran de forma clara la calidad del contenido del blog, en otros casos, las fuentes no tienen excesivo interés. | Algunos comentarios incluyen 1 enlace o palabras textuales de alguna fuente. Las fuentes empleadas no son muy interesantes y/o fiables. |
Calidad de los comentarios | Los títulos de los textos son descriptivos y atractivos, invitan a leer el comentario completo. El texto se muestra sin faltas ortográficas y bien redactado y estructurado para transmitir las ideas con claridad. | Los títulos de los textos son descriptivos. El texto se muestra sin faltas ortográficas y bien estructurado para transmitir las ideas con claridad. | El texto se muestra con 1 falta ortográfica. Está bien estructurado y transmite las ideas con claridad. | El texto se muestra con 1 ó 2 faltas ortográficas. Las ideas no se transmiten con toda la claridad que se espera. |
La rúbrica planteada tiene el siguiente porcentaje de evaluación de los puntos tratados:
CATEGORY | Excelente | Bueno | Correcto | Suficiente |
Creatividad en la creación del blog | 30 33% | 25 27% | 20 22% | 15 16% |
Organización | 15 32% | 13 28% | 10 21% | 8 17% |
Presentación | 20 33% | 16 27% | 13 22% | 10 16% |
Enlaces de interés | 15 32% | 13 28% | 10 21% | 8 17% |
Calidad de los comentarios | 20 33% | 16 27% | 13 22% | 10 16% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario